



Thermikprognose
360 m·DWD ICON-D2
Thermikprognose Im Borngrund: starke Thermik. Maximales Steigen 3.7 m/s, Obergrenze bei 2158 m. Thermikfenster: 07:00 – 17:00 (11.0 h). Berechnet aus DWD ICON-D2 Modellsondierungen.
Die Prognose basiert auf Auslösetemperatur, konvektiver Grenzschichthöhe und CAPE aus dem DWD ICON-D2 Modell. Steigwerte, Wolkenbasis und Thermikfenster werden stündlich für jeden Startplatz berechnet.
| Stunde | Steigen | Basis | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — |
| 03:00 | — | — | — |
| 04:00 | — | — | — |
| 05:00 | — | — | — |
| 06:00 | — | — | — |
| 07:00 | — | — | — |
| 08:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 10:00 | 0.8 m/s | 851m | 1051m |
| 11:00 | 1.3 m/s | 1178m | 1378m |
| 12:00 | 1.8 m/s | 1505m | 1705m |
| 13:00 | 2.3 m/s | 1833m | 2033m |
| 14:00 | 2.8 m/s | 2160m | 2360m |
| 15:00 | 2.3 m/s | 1833m | 2033m |
| 16:00 | 1.8 m/s | 1505m | 1705m |
| 17:00 | 1.3 m/s | 1178m | 1378m |
| 18:00 | 0.8 m/s | 851m | 1051m |
| 19:00 | — | — | — |
| 20:00 | — | — | — |
| 21:00 | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — |
Melde dich an, um Stundenprofile, Basis, Auslöse und Thermikfenster im Detail zu sehen.
Jetzt kostenlos anmelden→Kostenlos. Kein Abo. Keine Werbung.
DWD ICON-D2 · 2,2 km Gitter · Feuchtadiabatik · Terrain-Korrekturen (Sonneneinstrahlung, Landnutzung, Hangwind, Lee).
Alle Angaben ohne Gewähr. Eigenverantwortung des Piloten.