Luftraum, Schweiz

Nächtliche Drohnenaktivität zwischen Solothurn und Hägendorf

Vorsicht

Nächtliche Drohnenaktivität zwischen Solothurn und Hägendorf: Drohnenbetrieb unter 115 m AGL ist gemeldet. Das ist kein Sperrgebiet. Sei besonders bei Start und Landung vorsichtig.

Was heißt das für mich?

Drohnenbetrieb unter 115 m AGL ist im Tagesbulletin gemeldet. Das ist eine Warnung, keine Sperrung. Halte in diesem Band Abstand.

  • jetzt aktiv
  • geplant

Höhe im Gebiet

  • GND3.600 ft AMSLGND1.100 m AMSL
    DABS-Schutzbereich zu W1911/26. Bitte vor jedem Flug den aktuellen Status prüfen.

Betroffene Fluggebiete

Verlauf

  1. heuteaktivbis 05:49, ab 21:19
  2. gesternaktivbis 05:48, ab 21:21
  3. Mo., 10.08.2026aktivbis 05:46, ab 21:23
  4. So., 09.08.2026aktivbis 05:45, ab 21:25
  5. Sa., 08.08.2026aktivbis 05:44, ab 21:26
  6. Fr., 07.08.2026aktivbis 05:42, ab 21:28
  7. Do., 06.08.2026aktivbis 05:41, ab 21:30
  8. Mi., 05.08.2026aktivbis 05:39, ab 21:31
  9. Di., 04.08.2026aktivbis 05:38, ab 21:33
  10. Mo., 03.08.2026aktivbis 05:36, ab 21:35
  11. So., 02.08.2026aktivbis 05:35, ab 21:36
  12. Sa., 01.08.2026aktivbis 05:34, ab 21:38
  13. Fr., 31.07.2026aktivbis 05:32, ab 21:39
  14. Do., 30.07.2026aktivbis 05:31, ab 21:41
  15. Mi., 29.07.2026aktivab 21:42

Quelle

DABS W1913/26 · Stand 11.08.2026 um 16:07

Amtliche Quelle öffnen
Nur zur Information. Ersetzt kein offizielles Briefing. Für den Flug gelten ausschließlich die offiziellen Luftfahrtpublikationen.