EDRPEENEMUENDE

Sperre geplant
Status
EDRPEENEMUENDE ist derzeit nicht als aktiv gemeldet. Eine Aktivierung ist geplant.
Aktivierung
  • (Aktivierung beendet)
  • (Aktivierung beendet)
  • (Aktivierung geplant)
  • (Aktivierung geplant)
Aktive Lufträume in Deutschland
Typ
Sperrgebiet (R)
Höhe
1.524 m5.000 ft
GND

Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.

Verlauf

  1. gestern bis heuteaktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  2. Mo., 05.10.2026 bis Fr., 09.10.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  3. Mo., 28.09.2026 bis Fr., 02.10.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  4. Di., 22.09.2026 bis Fr., 25.09.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  5. Mi., 16.09.2026 bis Fr., 18.09.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  6. Mo., 07.09.2026 bis Sa., 12.09.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  7. Mo., 31.08.2026 bis Sa., 05.09.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00
  8. Mi., 26.08.2026 bis Fr., 28.08.2026aktiv08:00 bis 12:00, 13:15 bis 18:00

Quelle

NOTAM D3601/26 14.10.2026 19:23 Veröffentlichung öffnen

Publikation AIP Germany ENR 5.1Ausgabe DFS AIP GermanyAIP Germany ENR 5.1AIP IFR Germany