Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
632 Lufträume. Für 109 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ALB-NORD_UGR. 4.5 | 1.372 m3.050 m4.500 ftFL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALB-NORD_UGR. 5.5 | 1.676 m3.050 m5.500 ftFL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALB-OST | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALB-SUED | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALB-WEST | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALPINE AREA | 762 m über Grund3.960 m2.500 ft über GrundFL130 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| ALPINE AREA FIS LANGEN | GND3.960 mGNDFL130 | FluginformationssektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| ALTDORF-OST | 1.372 m2.290 m4.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALTENBURG | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| AREA | 762 m über Grund3.050 m2.500 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ ESSEN-MUELHEIM | GND457 mGND1.500 ft | Flugplatz-VerkehrszoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ-HIGH COCHSTEDT NOTAM | 488 m914 m1.600 ft3.000 ft | Flugplatz-VerkehrszoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ-LOW COCHSTEDT NOTAM | GND488 mGND1.600 ft | Flugplatz-VerkehrszoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| AUKRUG | 1.067 m3.050 m3.500 ftFL100 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAD NEUENAHR | 2.290 m2.900 mFL75FL95 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAD WILDUNGEN | 3.050 m5.940 mFL100FL195 | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 1 | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 2 | 1.676 m3.050 m5.500 ftFL100 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW1 | 1.006 m3.050 m3.300 ftFL100 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW2 | 1.372 m3.050 m4.500 ftFL100 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BAMBERG | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BARTH | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BASEL | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BAUMHOLDER-WEST | 457 m über Grund2.900 m1.500 ft über GrundFL95 | Segelfluggebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAUTZEN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BAYREUTH | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BAYRISCHER WALD | 3.050 m4.880 mFL100FL160 | Segelfluggebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN | 16 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN (EAST) | 6 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN (WEST) | 6 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BIRKEN-65 | 1.067 m1.980 m3.500 ftFL65 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BIRKEN-75 UGR. 4500FT | 1.372 m2.290 m4.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BIRKEN-75 UGR. 5500FT | 1.676 m2.290 m5.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BOCHUM-MITTE | 1.067 m1.372 m3.500 ft4.500 ft | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BOCHUM-NORD UGR. C 3500FT | 1.067 m1.980 m3.500 ftFL65 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BOCHUM-NORD UGR. C 4500FT | 1.372 m1.980 m4.500 ftFL65 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BOCHUM-SUED | 1.067 m1.372 m3.500 ft4.500 ft | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BOXBERG | GND1.676 mGND5.500 ft | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| BREDSTEDT | 518 m über Grund3.050 m1.700 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BREMEN | 5 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| BREMEN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| BUEREN 1A | GND762 mGND2.500 ft | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| BUEREN 1B | GND610 mGND2.000 ft | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| BUEREN 2 | 762 m1.067 m2.500 ft3.500 ft | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| BUEREN 3 | 1.067 m1.372 m3.500 ft4.500 ft | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| COBURG | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| COCHSTEDT | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ANSBACH | GND914 mGND3.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR AUGSBURG | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.