Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
547 Lufträume. Für 118 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ALPINE AREA | 762 m über Grund3.960 m 2.500 ft über GrundFL130 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| ALPINE AREA FIS LANGEN | GND3.960 m GNDFL130 | Fluginformationssektor Veröffentlichung: AIP Germany |
| 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 |
| Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| AREA | 762 m über Grund3.050 m 2.500 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ ESSEN-MUELHEIM | GND457 m GND1.500 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ-HIGH COCHSTEDT NOTAM | 488 m914 m 1.600 ft3.000 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Germany |
| ATZ-LOW COCHSTEDT NOTAM | GND488 m GND1.600 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 1 | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 2 | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW1 | 1.006 m3.050 m 3.300 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW2 | 1.372 m3.050 m 4.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAMBERG | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BARTH | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BASEL | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAUTZEN | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BAYREUTH | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN | 16 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN (EAST) | 6 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BERLIN (WEST) | 6 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BREDSTEDT | 518 m über Grund3.050 m 1.700 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| BREMEN | 5 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| BREMEN | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| COBURG | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| COCHSTEDT | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ANSBACH | GND914 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR AUGSBURG | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BERLIN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BRAUNSCHWEIG | GND671 m GND2.200 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BREMEN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BUECHEL | GND1.250 m GND4.100 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BUECKEBURG | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR CELLE | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DIEPHOLZ | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DORTMUND | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DRESDEN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DUESSELDORF | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ERFURT | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FASSBERG | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FINKENWERDER HX | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRANKFURT | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRIEDRICHSHAFEN | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRITZLAR | GND823 m GND2.700 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR GEILENKIRCHEN | GND914 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR GRAFENWOEHR | GND884 m GND2.900 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HAHN | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HAMBURG | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HANNOVER | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HERINGSDORF | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HOF | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.