Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
54 von 109 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
632 Lufträume. Für 109 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTR RAMSTEIN | GND1.097 mGND3.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SAARBRUECKEN | GND1.097 mGND3.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SALZBURG | GND2.134 mGND7.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SCHLESWIG | GND792 mGND2.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SECTOR BOBERG HX | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR ALTDORF | GND610 mGND2.000 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR BADEN-OOS | GND488 mGND1.600 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR DUENNWALD | GND610 mGND2.000 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR EDNX | GND914 mGND3.000 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR MOSENBERG | GND823 mGND2.700 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR OFFENBURG | GND366 mGND1.200 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR WINDSHEIM | GND914 mGND3.000 ft | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SPANGDAHLEM | GND1.128 mGND3.700 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR STUTTGART | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SYLT | GND792 mGND2.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WIESBADEN | GND457 mGND1.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WITTMUND | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WUNSTORF | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| DIEPHOLZ | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| DIERDORF | 2.290 m2.900 mFL75FL95 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| DONAUESCHINGEN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| DORTMUND | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN-NORD HX | 1.067 m2.290 m3.500 ftFL75 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN-SUED HX | 1.067 m2.290 m3.500 ftFL75 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| DUESSELDORF | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| DUESSELDORF | 10 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| DUESSELDORF/KOELN-BONN | 1.980 m3.050 mFL65FL100 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D19A Todendorf-Putlos | GND12.192 mGND40.000 ft | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D19B Todendorf-Putlos | GND1.219 mGND4.000 ft | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D19B_2 Todendorf-Putlos | 1.219 m12.192 m4.000 ft40.000 ft | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D28 Ostsee | GND14.630 mGND48.000 ft | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D41A Sylt | GND14.630 mGND48.000 ft | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 12:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D41B SYLT MON-FRI | 1.524 m14.630 m5.000 ft48.000 ft | GefahrengebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D44 Helgoland | GND20.120 mGNDFL660 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D46 Nordsee | GND20.120 mGNDFL660 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D47A Ruegen | GND15.240 mGNDFL500 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D47B Ruegen | GND15.240 mGNDFL500 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D47C Ruegen | 2.130 m9.140 mFL70FL300 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D100 Borkum | 1.676 m20.120 m5.500 ftFL660 | GefahrengebietGefahrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D100A BORKUM MON-FRI | 1.676 m20.120 m5.500 ftFL660 | GefahrengebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D101 Deutsche Bucht | 1.676 m7.470 m5.500 ftFL245 | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-D102 Amrum | 1.676 m8.690 m5.500 ftFL285 | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R KLIXBÜLL Klixbüll | GND762 m über GrundGND2.500 ft über Grund | SperrgebietNicht aktivNOTAM, 15:08 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R1 GARCHING H24 | GND1.097 mGND3.600 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R3 GEESTHACHT H24 | GND671 mGND2.200 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R4 WANNSEE H24 | GND671 mGND2.200 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R5 BIBLIS H24 | GND701 mGND2.300 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R6 BROKDORF H24 | GND610 mGND2.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.