Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
62 von 118 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
547 Lufträume. Für 118 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ED-R27 ISAR H24 | GND1.006 m GND3.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R30 Ehra-Lessien | GND1.524 m GND5.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R30_2 Ehra-Lessien | 1.524 m3.658 m 5.000 ft12.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R31 Bergen | GND4.267 m GND14.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R32A Munster | GND4.267 m GND14.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R32B Munster | GND3.200 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R32B MUNSTER UPPER LIMIT RAISED TO 14000 FT AMSL (B0782/26) | 3.200 m4.267 m 10.500 ft14.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 18:38 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R33A Unterluess | GND7.315 m GND24.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R33B UNTERLUESS | GND7.315 m GND24.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34A Meppen | GND9.144 m GND30.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34B Meppen | GND5.182 m GND17.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 13:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34C MEPPEN NOTAM | GND2.440 m GNDFL80 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37A Nordhorn | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 10:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37B Nordhorn | GND1.219 m GND4.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 10:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37B_2 Nordhorn | 1.219 m3.050 m 4.000 ftFL100 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 12:08 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R38 NECKARWESTHEIM H24 | GND884 m GND2.900 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R40 PHILIPPSBURG H24 | GND701 m GND2.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R41 UNTERWESER H24 | GND610 m GND2.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43A Eckernfoerder Bucht | GND305 m GND1.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43B Eckernfoerder Bucht | GND305 m GND1.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43C Eckernfoerder Bucht | GND305 m GND1.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R44 CHRISTIANHOEH | GND305 m GND1.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R45 MELPITZ NOTAM | GND1.524 m GND5.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R50 MESEBERG NOTAM | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R54 Lehnin | GND1.067 m GND3.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R55 STORKOW | GND579 m GND1.900 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R56 KUMMERSDORF | GND1.067 m GND3.500 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R60 OBERPFAFFENH. NOTAM NIGHTTIME | GND13.110 m GNDFL430 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R70 Holzdorf | GND457 m GND1.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R70_2 Holzdorf | 457 m610 m 1.500 ft2.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 18:38 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R71 Klietz | GND5.060 m GND16.600 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73A Altengrabow | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73B ALTENGRABOW NOTAM | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73C ALTENGRABOW NOTAM | GND3.261 m GND10.700 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73D Altengrabow | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 16:48 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74A Altmark | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74B ALTMARK NOTAM | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74C Altmark | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 12:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76A Oberlausitz | GND6.066 m GND19.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76B Oberlausitz | GND6.066 m GND19.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76C Oberlausitz | GND884 m GND2.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76C_2 Oberlausitz | 884 m1.676 m 2.900 ft5.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 16:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76D Oberlausitz | GND884 m GND2.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76D_2 Oberlausitz | 884 m1.676 m 2.900 ft5.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 16:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R77 Marienberg | GND1.097 m GND3.600 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R90 WARTBURG H24 | GND1.006 m GND3.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R92 Bad Salzungen | GND853 m GND2.800 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R93 Bad Frankenhausen | GND823 m GND2.700 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R94 Sondershausen | GND792 m GND2.600 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R95A Ohrdruf | GND4.115 m GND13.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 18:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.