Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
54 von 109 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
632 Lufträume. Für 109 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ED-R7 BRUNSBUETTEL H24 | GND610 mGND2.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R8 EMSLAND H24 | GND640 mGND2.100 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10A Todendorf-Putlos | GND12.192 mGND40.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10B Todendorf-Putlos | GND12.192 mGND40.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10C Todendorf-Putlos | GND1.219 mGND4.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10C_2 Todendorf-Putlos | 1.219 m12.192 m4.000 ft40.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10D Todendorf-Putlos | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R10E TODENDORF-PUTLOS MON-SAT+ | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R11A Ostsee | GND14.630 mGND48.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 00:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R11B Ostsee | GND14.630 mGND48.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 00:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R12A Schoenhagen | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 00:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R12A_2 Schoenhagen | 1.067 m3.048 m3.500 ft10.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R12B Schoenhagen | GND3.048 mGND10.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R13A Meldorfer Bucht | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 16:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R13A_2 Meldorfer Bucht | 1.524 m13.716 m5.000 ft45.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R13B MELDORFER BUCHT MON-FRI+ | GND7.468 mGND24.500 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R14 MOORKAMP MON-THU | GND305 mGND1.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R15 KAROW MON-FRI+ | GND518 mGND1.700 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R16 Calw | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 12:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R17 Jaegerbrueck | GND5.029 mGND16.500 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R22 Hagenow | GND823 mGND2.700 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 13:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R23 GRAFENRHEINFELD H24 | GND823 mGND2.700 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R24 GROHNDE H24 | GND671 mGND2.200 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R25 GUNDREMMINGEN H24 | GND1.036 mGND3.400 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R27 ISAR H24 | GND1.006 mGND3.300 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R30 Ehra-Lessien | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietGesperrtAUP (ais.dfs.de), 16:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R30_2 Ehra-Lessien | 1.524 m3.658 m5.000 ft12.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R31 Bergen | GND4.267 mGND14.000 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R32A Munster | GND4.267 mGND14.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 14:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R32B Munster | GND3.200 mGND10.500 ft | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R33A Unterluess | GND7.315 mGND24.000 ft | SperrgebietGesperrtAUP (ais.dfs.de), 16:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R33B UNTERLUESS | GND7.315 mGND24.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34A Meppen | GND9.144 mGND30.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 13:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34B Meppen | GND5.182 mGND17.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 13:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R34C MEPPEN NOTAM | GND2.440 mGNDFL80 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37A Nordhorn | GND3.050 mGNDFL100 | SperrgebietNicht aktivAUP (ais.dfs.de), 11:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37B Nordhorn | GND1.219 mGND4.000 ft | SperrgebietNicht aktivAUP (ais.dfs.de), 11:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R37B_2 Nordhorn | 1.219 m3.050 m4.000 ftFL100 | SperrgebietSperre geplantNOTAM, 16:08 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R38 NECKARWESTHEIM H24 | GND884 mGND2.900 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R40 PHILIPPSBURG H24 | GND701 mGND2.300 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R41 UNTERWESER H24 | GND610 mGND2.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43A Eckernfoerder Bucht | GND305 mGND1.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 16:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43B Eckernfoerder Bucht | GND305 mGND1.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 16:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R43C Eckernfoerder Bucht | GND305 mGND1.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 16:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R44 CHRISTIANHOEH MON-FRI | GND305 mGND1.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R45 MELPITZ NOTAM | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R50 MESEBERG NOTAM | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R54 Lehnin | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietGesperrtAUP (ais.dfs.de), 16:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R55 STORKOW MON-FRI+ | GND579 mGND1.900 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R56 KUMMERSDORF MON-FRI | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.