Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
54 von 109 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
632 Lufträume. Für 109 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ED-R142 REITERALPE MON-FRI+ | GND3.658 mGND12.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R143 HAGENAUER FORST MON-FRI+ | GND762 mGND2.500 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R144 Franken15 betroffene Fluggebiete | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | SperrgebietNicht aktivAUP (ais.dfs.de), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R145 SPATZENHAUSEN MON-THU | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R146 BERLIN H24 | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R147 MANCHING HX (FIS) | 1.128 m2.290 m3.700 ftFL75 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R148 SCHLESWIG HX (FIS) | 792 m3.050 m2.600 ftFL100 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R161A Lanta Cloppenburg A3 betroffene Fluggebiete | 1.066 m über Grund3.200 m3.500 ft über GrundFL105 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R161B Lanta Cloppenburg B3 betroffene Fluggebiete | 1.066 m über Grund3.200 m3.500 ft über GrundFL105 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R162 Lanta Paderborn11 betroffene Fluggebiete | 1.066 m über Grund3.810 m3.500 ft über GrundFL125 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R163A Lanta Ansbach A15 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund3.050 m2.500 ft über GrundFL100 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R163B Lanta Ansbach B2 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund2.440 m2.500 ft über GrundFL80 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R164 Lanta Straubing15 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund3.050 m2.500 ft über GrundFL100 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R165A Lanta Ahrweiler A10 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund3.050 m2.500 ft über GrundFL100 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R165B Lanta Ahrweiler B4 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund2.740 m2.500 ft über GrundFL90 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R166 Lanta Rostock2 betroffene Fluggebiete | 762 m über Grund3.050 m2.500 ft über GrundFL100 | SperrgebietNicht aktivVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201A TRA-Friesland | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201B TRA-Friesland | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201C TRA-Friesland | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201D TRA-Friesland1 betroffenes Fluggebiet | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201E TRA-Friesland | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R201F TRA-Friesland1 betroffenes Fluggebiet | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R202A TRA-Weser | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R202B TRA-Weser | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R202C TRA-Weser | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtNOTAM (homebriefing.at), 16:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R202D TRA-Weser | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R202E TRA-Weser4 betroffene Fluggebiete | 2.440 m7.470 mFL80FL245 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 16:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R203A TRA-Muensterland8 betroffene Fluggebiete | 2.440 m4.570 mFL80FL150 | SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R203B TRA Muensterland B4 betroffene Fluggebiete | 4.570 m6.100 mFL150FL200 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 10:37 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR EICKHOFER HEIDE (D3022/26) | nicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlicht | SperrgebietGesperrtNOTAM, 10:38 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR EICKHOFER HEIDE (D3103/26) | nicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlicht | SperrgebietGesperrtNOTAM, 16:38 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR FALKENBERG | GND2.290 mGNDFL75 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR LINDENBERG | GND2.290 mGNDFL75 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR SIEDENER MOOR (D3023/26) | nicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlichtnicht veröffentlicht | SperrgebietGesperrtNOTAM, 10:38 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR18 AHAUS H24 | GND701 mGND2.300 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR19 GORLEBEN H24 | GND640 mGND2.100 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR20 GREIFSWALD/LUBMIN H24 | GND640 mGND2.100 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR28 ANNABURGER HEIDE H24 | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR29 SCHOENEWALDE H24 | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR97B Schwarzenborn | GND2.440 mGNDFL80 | SperrgebietGesperrtNOTAM, 14:38 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDR137A HOHENFELS H24 | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDRPEENEMUENDE | GND1.524 mGND5.000 ft | SperrgebietGesperrtNOTAM, 16:38 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| EDVE SEGELFLUGSEKTOR | GND671 mGND2.200 ft | SegelflugsektorVeröffentlichung: AIP Germany |
| EGGENFELDEN | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| EIDER | 305 m über Grund762 m über Grund1.000 ft über Grund2.500 ft über Grund | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| ERFURT | 305 m über Grund3.050 m1.000 ft über GrundFL100 | LuftraumVeröffentlichung: AIP Germany |
| ERLANGEN-HETZLES | 1.372 m2.290 m4.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| ERLANGEN-LAUF | 1.372 m2.290 m4.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
| EUC SEA 1 | 1.680 m20.120 mFL55FL660 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (ais.dfs.de), 12:07 UhrVeröffentlichung: AIP Germany |
| FEUCHT | 1.372 m2.290 m4.500 ftFL75 | Segelflug- & Paragleitergebiet (Segelflugsektor)Veröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.