Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
18 von 106 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
629 Lufträume. Für 106 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| ED-R60 OBERPFAFFENH. NOTAM NIGHTTIME | GND13.110 m GNDFL430 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R70 Holzdorf | GND457 m GND1.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R70_2 Holzdorf | 457 m610 m 1.500 ft2.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R71 Klietz | GND5.060 m GND16.600 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 17:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73A Altengrabow | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73B ALTENGRABOW NOTAM | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73C ALTENGRABOW NOTAM | GND3.261 m GND10.700 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R73D Altengrabow | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74A Altmark | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74B ALTMARK NOTAM | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R74C Altmark | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 12:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76A Oberlausitz | GND6.066 m GND19.900 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 14:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76B Oberlausitz | GND6.066 m GND19.900 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 14:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76C Oberlausitz | GND884 m GND2.900 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76C_2 Oberlausitz | 884 m1.676 m 2.900 ft5.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76D Oberlausitz | GND884 m GND2.900 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R76D_2 Oberlausitz | 884 m1.676 m 2.900 ft5.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R77 Marienberg | GND1.097 m GND3.600 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R90 WARTBURG H24 | GND1.006 m GND3.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R92 Bad Salzungen | GND853 m GND2.800 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R93 Bad Frankenhausen | GND823 m GND2.700 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 13:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R94 Sondershausen | GND792 m GND2.600 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R95A Ohrdruf | GND4.115 m GND13.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R95B Ohrdruf | GND1.372 m GND4.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R96 ROMROD MON-FRI | GND1.372 m GND4.500 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R97A Schwarzenborn | GND3.658 m GND12.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 22:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R111 JUELICH H24 | GND701 m GND2.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R112A Senne | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R112B Senne | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R116 Baumholder | GND7.010 m GND23.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 18:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R117 ELSENBORN NOTAM | GND3.200 m GNDFL105 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R118 Pirmasens | GND1.006 m GND3.300 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R131 LAMPOLDSHAUSEN MON-FRI+ | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R132A Heuberg | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R132B HEUBERG NOTAM | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R133 KARLSRUHE H24 | GND701 m GND2.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R134 Wildflecken | GND5.486 m GND18.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R135A Hammelburg | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 20:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R135B HAMMELBURG NOTAM | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R135C HAMMELBURG NOTAM | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R136A GRAFENWOEHR H24 | GND9.144 m GND30.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R136B Grafenwoehr | GND3.048 m GND10.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (ais.dfs.de), 00:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R137A_2 Hohenfels | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R137B Hohenfels | GND2.290 m GNDFL75 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R137B_2 Hohenfels | 2.290 m5.486 m FL7518.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R137C Hohenfels | GND2.290 m GNDFL75 | Sperrgebiet Gesperrt AUP (ais.dfs.de), 17:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R137C_2 Hohenfels | 2.290 m5.486 m FL7518.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R138A SIEGENBURG MO-FR+ | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R139 WETTZELL H24 | GND1.524 m GND5.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
| ED-R141 ALTENSTADT MON-FRI | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.