Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
62 von 118 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
547 Lufträume. Für 118 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTR HOHN | GND792 m GND2.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HOLZDORF | GND853 m GND2.800 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ILLESHEIM | GND914 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR INGOLSTADT | GND1.128 m GND3.700 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KARLSRUHE-BADEN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KASSEL | GND823 m GND2.700 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KOELN/BONN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAAGE | GND701 m GND2.300 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAHR | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAUPHEIM | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LECHFELD | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LEIPZIG | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LUEBECK | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MAASTRICHT | GND914 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MANNHEIM | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MEMMINGEN | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MOENCHENGLADBACH | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MUENCHEN | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MUENSTER | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NEUBURG | GND1.128 m GND3.700 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NIEDERRHEIN | GND914 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NIEDERSTETTEN | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NOERVENICH | GND884 m GND2.900 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NORDHOLZ | GND792 m GND2.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NUERNBERG | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR OBERPFAFFENHOFEN | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR PADERBORN | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR RAMSTEIN | GND1.097 m GND3.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SAARBRUECKEN | GND1.097 m GND3.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SALZBURG | GND2.134 m GND7.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SCHLESWIG | GND792 m GND2.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SECTOR BOBERG HX | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR ALTDORF | GND610 m GND2.000 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR BADEN-OOS | GND488 m GND1.600 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR DUENNWALD | GND610 m GND2.000 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR EDNX | GND914 m GND3.000 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR MOSENBERG | GND823 m GND2.700 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR OFFENBURG | GND366 m GND1.200 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SEKTOR WINDSHEIM | GND914 m GND3.000 ft | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SPANGDAHLEM | GND1.128 m GND3.700 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR STUTTGART | GND1.067 m GND3.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR SYLT | GND792 m GND2.600 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WIESBADEN | GND457 m GND1.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WITTMUND | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| CTR WUNSTORF | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Germany |
| DIEPHOLZ | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| DONAUESCHINGEN | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| DORTMUND | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN | 305 m über Grund3.050 m 1.000 ft über GrundFL100 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Germany |
| DRESDEN | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.