Luftraumverzeichnis
Luftraum Deutschland
Veröffentlichte Lufträume in Deutschland mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
54 von 109 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
632 Lufträume. Für 109 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTR BERLIN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BRAUNSCHWEIG | GND671 mGND2.200 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BREMEN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BUECHEL | GND1.250 mGND4.100 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR BUECKEBURG | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR CELLE | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DIEPHOLZ | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DORTMUND | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DRESDEN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR DUESSELDORF | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ERFURT | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FASSBERG | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FINKENWERDER HX | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRANKFURT | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRIEDRICHSHAFEN | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR FRITZLAR | GND823 mGND2.700 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR GEILENKIRCHEN | GND914 mGND3.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR GRAFENWOEHR | GND884 mGND2.900 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HAHN | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HAMBURG | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HANNOVER | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HERINGSDORF | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HOF | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HOHN | GND792 mGND2.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR HOLZDORF | GND853 mGND2.800 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR ILLESHEIM | GND914 mGND3.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR INGOLSTADT | GND1.128 mGND3.700 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KARLSRUHE-BADEN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KASSEL | GND823 mGND2.700 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR KOELN/BONN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAAGE | GND701 mGND2.300 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAHR | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LAUPHEIM | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LECHFELD | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LEIPZIG | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR LUEBECK | GND610 mGND2.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MAASTRICHT | GND914 mGND3.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MANNHEIM | GND610 mGND2.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MEMMINGEN | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MOENCHENGLADBACH | GND610 mGND2.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MUENCHEN | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR MUENSTER | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NEUBURG | GND1.128 mGND3.700 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NIEDERRHEIN | GND914 mGND3.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NIEDERSTETTEN | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NOERVENICH | GND884 mGND2.900 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NORDHOLZ | GND792 mGND2.600 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR NUERNBERG | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR OBERPFAFFENHOFEN | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
| CTR PADERBORN | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Germany |
Keine passenden Lufträume gefunden.