Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Frankreich mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
Im AZBA Netz sind 9 von 64 überwachten Sektoren aktiv.
103 befristete Einschränkungen aus AIP Supplements sind derzeit in Kraft.
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
1813 Lufträume. Für 339 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| A29 | 3.510 m8.990 m FL115FL295 | Luftraum Veröffentlichung: AIP France |
| AEROBATICS LE COURS | 762 m2.290 m 2.500 ftFL75 | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP France |
| 762 m2.290 m 2.500 ftFL75 |
| Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP France |
| B31 | 3.510 m8.990 m FL115FL295 | Luftstraße Veröffentlichung: AIP France |
| BARRAGE DE LA RANCE (R0915/26) | GND61 m GND200 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 17:53 Uhr Veröffentlichung: AIP France |
| CAESAR (R2985/26) | GND4.720 m GNDFL155 | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:53 Uhr Veröffentlichung: AIP France |
| CBA C25 FW | 1.980 m5.940 m FL65FL195 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP France |
| CHANCEAUX PRES LOCHES (R0694/26) | GND91 m über Grund GND300 ft über Grund | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 17:53 Uhr Veröffentlichung: AIP France |
| CROTALE (R0688/26) | GND732 m GND2.400 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM, 17:53 Uhr Veröffentlichung: AIP France |
| CRUCEY (R1511/26) | GND792 m GND2.600 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM, 17:53 Uhr Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AJACCIO | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE 1 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE 2 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE 3 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE 4 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE PARTIE N | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE PARTIE NE | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE PARTIE SE | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA AQUITAINE PARTIE W | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA BASTIA | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA BORDEAUX | 4.420 m5.940 m FL145FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA CLERMONT 1 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA CLERMONT 2 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA COGNAC | 457 m1.980 m 1.500 ftFL65 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA ILES ANGLO-NORMANDES 1 | 1.680 m2.440 m FL55FL80 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA ILES ANGLO-NORMANDES 2 | 1.067 m2.440 m 3.500 ftFL80 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA IROISE | 3.510 m5.940 m FL115FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA LIMOGES | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA LYON | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 1 | 2.290 m3.510 m FL75FL115 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 2 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 3 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 4 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 5 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 6 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 7 | 4.420 m5.940 m FL145FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 8 | 5.330 m5.940 m FL175FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA MARSEILLE 9 | 4.420 m5.940 m FL145FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA NANTES A | 3.510 m5.940 m FL115FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA NANTES B | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA NICE 1 | 3.510 m5.330 m FL115FL175 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA NICE 2 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA PROVENCE | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA PYRENEES 1 | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA PYRENEES N | 3.510 m4.420 m FL115FL145 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA RENNES A | 3.510 m5.940 m FL115FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA RENNES B | 3.510 m5.940 m FL115FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA RHONE 1 | 1.067 m5.940 m 3.500 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA RHONE 2 | 610 m5.940 m 2.000 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
| CTA RHONE 3 | 762 m5.940 m 2.500 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP France |
Keine passenden Lufträume gefunden.