Luftraumverzeichnis
Luftraum Italien
Veröffentlichte Lufträume in Italien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
11 von 65 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
1558 Lufträume. Für 65 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| AVIOSUPERFICIE OLIVOLA (AIRWORK) | GND70 m über Grund GND230 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| Bari CTR | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BAT FLY AREA(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BAT FLY CORRIDOR(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE BASILICATA TACTICAL AREA | GND305 m über Grund GND1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE EMILIA | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE EXCLUSION | 3.962 m5.940 m 13.000 ftFL195 | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE MARCHE NORD | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE MOLISE | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE PIEMONTE | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ MILITARE TOSCANA | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ SICILIA NORD | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BBQ SICILIA SUD | 152 m über Grund305 m über Grund 500 ft über Grund1.000 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BELLUNO(PA) | GND3.048 m GND10.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BELPASSO CONTRADA VALCORRENTE (AIRWORK) | GND122 m über Grund GND400 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BENEVENTO CONTRADA DELLE MONACHE (AIRWORK) | GND396 m über Grund GND1.300 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BENEVENTO CONTRADA PANTANO (AIRWORK) | GND258 m über Grund GND845 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BENEVENTO(PA) | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BERGAMO CTR Zona/Zone "1" | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BERGAMO CTR Zona/Zone "2" | 457 m610 m 1.500 ft2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BERGEGGI(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BLACK SHEEP (AIRWORK) | GND70 m über Grund GND230 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '1' | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '2' | GND458 m GND1.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '3' | 609 m3.810 m 2.000 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '4' | 914 m3.810 m 3.000 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '5' | 1.371 m3.810 m 4.500 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '6' | 3.810 m5.030 m FL125FL165 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '7' | 1.371 m3.810 m 4.500 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '8' | 457 m3.810 m 1.500 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOLOGNA CTR Zona/Zone '9' | 762 m3.810 m 2.500 ftFL125 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| BON1 CORRIDOR(UAV) | 4.570 m7.620 m FL150FL250 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BON2 CORRIDOR(UAV) | 4.570 m7.620 m FL150FL250 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BON3 CORRIDOR(UAV) | 4.570 m7.620 m FL150FL250 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BONIPRATI(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOSCO DI MEZZO CORRIDOR(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOSCO SOLIVO(PARK) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOSCO WWF DI VANZAGO(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOSCOMANTICO(PA) | GND3.050 m GNDFL100 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOVARELLA AREA(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOVARELLA CORRIDOR(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BOX RIETI (ACRO) | 305 m über Grund1.829 m 1.000 ft über Grund6.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRACCO MESCO CINQUE TERRE(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRENTONICO (AIRWORK) | GND122 m über Grund GND400 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRESSO (AIRWORK) | GND914 m GND3.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRIC TANA 1(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRIC TANA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRINDISI CTA Zone '1' -BARLETTA | 2.900 m5.940 m FL95FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRINDISI CTA Zone '2' -ADRIATICO SUD | 2.900 m5.940 m FL95FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| BRINDISI CTA Zone '3' -BASILICATA | 3.200 m5.940 m FL105FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
Keine passenden Lufträume gefunden.