Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Slowenien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
39 Lufträume. Für 3 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| AJDOVSCINA ATZ/RMZ | GND701 mGND2.300 ft | FunkpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| CTA MURA | 762 m über Grund2.286 m2.500 ft über Grund7.500 ft | KontrollbezirkVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| CTR LJCE | GND945 mGND3.100 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJD1 PIVKA-ILIRSKA BISTRICA A | GND2.286 mGND7.500 ft | GefahrengebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJD2 CORRIDOR E | 305 m über Grund2.286 m1.000 ft über Grund7.500 ft | GefahrengebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJP1 KRSKO A | GND1.524 mGND5.000 ft | VerbotsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJR4 Pivka-Ilirska Bistrica1 betroffenes Fluggebiet | GND8.530 mGNDFL280 | SperrgebietSperre geplantNOTAM (sloveniacontrol.si), 00:07 UhrVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJR5 PIVKA-ILIRSKA BISTRICA | GND8.530 mGNDFL280 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJR6A PIVKA-ILIRSKA BISTRICA | 3.048 m8.530 m10.000 ftFL280 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJR6B PIVKA-ILIRSKA BISTRICA | GND8.530 mGNDFL280 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJR6C PIVKA-ILIRSKA BISTRICA | GND8.530 mGNDFL280 | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJTSA1 MERYL15 betroffene Fluggebiete | 5.480 m6.710 mFL180FL220 | Temporäres SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (sloveniacontrol.si), 12:22 UhrVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| LJUBLJANA CTR | GND1.219 mGND4.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| MARIBOR CTR | GND1.067 mGND3.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| PORTOROZ CTR | GND1.219 mGND4.000 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TA 1 | 2.286 m5.940 m7.500 ftFL195 | Militärisches ÜbungsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TA 1 | 762 m über Grund2.286 m2.500 ft über Grund7.500 ft | Militärisches ÜbungsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TA 2 | 762 m über Grund2.286 m2.500 ft über Grund7.500 ft | Militärisches ÜbungsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TA 2 | 2.286 m5.940 m7.500 ftFL195 | Militärisches ÜbungsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TA 3 | 1.676 m5.940 m5.500 ftFL195 | Militärisches ÜbungsgebietVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 1 | 305 m über Grund2.286 m1.000 ft über Grund7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 2 | 1.372 m2.286 m4.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 3 | 1.372 m2.286 m4.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 4 | 1.676 m2.286 m5.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 5 | 1.676 m2.286 m5.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 6 | 1.981 m2.286 m6.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA CERKLJE 7 | 1.981 m2.286 m6.500 ft7.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA DOLSKO 1 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA DOLSKO 2 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA LJUBLJANA 1 | 305 m über Grund3.810 m1.000 ft über GrundFL125 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA LJUBLJANA 2 | 2.896 m3.810 m9.500 ftFL125 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA LJUBLJANA 3 | 1.676 m3.810 m5.500 ftFL125 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA LJUBLJANA 4 | 1.372 m3.810 m4.500 ftFL125 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA MARIBOR 1 | 762 m5.940 m2.500 ftFL195 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA MARIBOR 2 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMA PORTOROZ | 305 m über Grund4.120 m1.000 ft über GrundFL135 | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMZ LJLJ | GND305 m über GrundGND1.000 ft über Grund | TransponderpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TMZ LJPZ | 1.676 m2.286 m5.500 ft7.500 ft | TransponderpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Slovenia |
| TRA GC22 | 1.067 m2.286 m3.500 ft7.500 ft | Temporäres SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (sloveniacontrol.si), 13:22 UhrVeröffentlichung: AIP Slovenia |
Keine passenden Lufträume gefunden.