Airspace directory
Airspace Germany
Published airspaces in Germany with vertical limits, type and live status for monitored zones.
Today
54 of 109 live monitored airspaces are not released or blocked.
632 airspaces. A live status is provided for 109 airspaces.
| Airspace | Vertical limits | Type, status and source |
|---|---|---|
| TEUTO A | 1.372 m1.830 m4.500 ftFL60 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
| TEUTO B | 1.067 m1.830 m3.500 ftFL60 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
| TMZ ETMN HX A4460 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ ETNS HX A4476 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDC XPDR A4410 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDC-NORD HX XPDR A4410 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDC-SUED HX XPDR A4410 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDE HX XPDR A4410 | 3 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDG XPDR A6104 | 4 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDH XPDR A4671 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDN XPDR A4404 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDP HX-EAST XPDR A4404 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDP HX-WEST XPDR A4404 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDP XPDR A4404 | 2.290 m3.050 mFL75FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDV HX-EAST XPDR A4676 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDV HX-WEST XPDR A4676 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDV XPDR A4676 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDDW XPDR A4471 | 1.980 m3.050 mFL65FL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDFH XPDR A0424 | 5 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDLP XPDR A6102 | 4 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDLV XPDR A6101 | 7 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDLW XPDR A6102 | 4 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDNY HX XPDR A2677 | 1.372 m3.050 m4.500 ftFL100 | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-EDNY XPDR A2677 | 4 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| TMZ-ETNT XPDR A4472 | 2 vertical layers, limits on the detail page | Transponder Mandatory ZonePublication: AIP Germany |
| UAV-AREA | GND914 mGND3.000 ft | Restricted AreaPublication: AIP Germany |
| UAV-AREA MO-FR | GND701 mGND2.300 ft | Restricted AreaPublication: AIP Germany |
| UNTERERTHUER.WALD | 3.050 m4.880 mFL100FL160 | Gliding sectorPublication: AIP Germany |
| VESTENBERGSGREUTH | 1.676 m2.290 m5.500 ftFL75 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
| WANLO | 1.372 m1.980 m4.500 ftFL65 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
| WEIHENZELL | 1.676 m2.290 m5.500 ftFL75 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
| WINSEN | 1.372 m3.050 m4.500 ftFL100 | Gliding & paragliding area (Glider Sector)Publication: AIP Germany |
No matching airspaces found.