Airspace directory
Airspace directory
Airspace directory
Published airspaces in Germany with vertical limits, type and live status for monitored zones.
Today
541 airspaces. A live status is provided for 110 airspaces.
| Airspace | Vertical limits | Type, status and source |
|---|---|---|
| ALPINE AREA | 762 m AGL3.960 m 2.500 ft AGLFL130 | Airspace Publication: AIP Germany |
| ALPINE AREA FIS LANGEN | GND3.960 m GNDFL130 | Flight Information Sector Publication: AIP Germany |
| ALTENBURG | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| AREA | 762 m AGL3.050 m 2.500 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| ATZ ESSEN-MUELHEIM | GND457 m GND1.500 ft | Aerodrome Traffic Zone Publication: AIP Germany |
| ATZ-HIGH COCHSTEDT NOTAM | 488 m914 m 1.600 ft3.000 ft | Aerodrome Traffic Zone Publication: AIP Germany |
| ATZ-LOW COCHSTEDT NOTAM | GND488 m GND1.600 ft | Aerodrome Traffic Zone Publication: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 1 | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE 2 | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW1 | 1.006 m3.050 m 3.300 ftFL100 | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BALE-MULHOUSE SW2 | 1.372 m3.050 m 4.500 ftFL100 | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BAMBERG | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BARTH | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BASEL | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BAUTZEN | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BAYREUTH | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BERLIN | 16 vertical layers, limits on the detail page | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BERLIN | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BERLIN (EAST) | 6 vertical layers, limits on the detail page | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BERLIN (WEST) | 6 vertical layers, limits on the detail page | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BREDSTEDT | 518 m AGL3.050 m 1.700 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| BREMEN | 5 vertical layers, limits on the detail page | Terminal Area Publication: AIP Germany |
| BREMEN | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| COBURG | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| COCHSTEDT | 305 m AGL3.050 m 1.000 ft AGLFL100 | Airspace Publication: AIP Germany |
| CTR ANSBACH | GND914 m GND3.000 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR AUGSBURG | GND1.067 m GND3.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR BERLIN | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR BRAUNSCHWEIG | GND671 m GND2.200 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR BREMEN | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR BUECHEL | GND1.250 m GND4.100 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR BUECKEBURG | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR CELLE | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR DIEPHOLZ | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR DORTMUND | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR DRESDEN | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR DUESSELDORF | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR ERFURT | GND1.067 m GND3.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR FASSBERG | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR FINKENWERDER HX | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR FRANKFURT | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR FRIEDRICHSHAFEN | GND1.372 m GND4.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR FRITZLAR | GND823 m GND2.700 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR GEILENKIRCHEN | GND914 m GND3.000 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR GRAFENWOEHR | GND884 m GND2.900 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR HAHN | GND1.067 m GND3.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR HAMBURG | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR HANNOVER | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR HERINGSDORF | GND762 m GND2.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
| CTR HOF | GND1.067 m GND3.500 ft | Control Zone Publication: AIP Germany |
No matching airspaces found.