Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Österreich mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
174 Lufträume. Für 89 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTA ARLBERG | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTA C | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTA GLOCKNER | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTA N |
| 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite |
| Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTA S | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWG1 betroffenes Fluggebiet | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWI3 betroffene Fluggebiete | GND2.134 m GND7.000 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWK | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWL | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWS1 betroffenes Fluggebiet | GND2.134 m GND7.000 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWW | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 21 Lizum | GND6.550 m GNDFL215 | Gefahrengebiet Gefahr NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 22 Hochfilzen1 betroffenes Fluggebiet | GND4.420 m GNDFL145 | Gefahrengebiet Gefahr NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 24 Seetaleralpe | GND6.550 m GNDFL215 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 17:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 25A Allentsteig | GND14.480 m GNDFL475 | Gefahrengebiet Gefahr NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 25B Allentsteig | GND1.067 m GND3.500 ft | Gefahrengebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 11:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 27 Glainach | GND1.067 m GND3.500 ft | Gefahrengebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 28 Marwiesen | GND2.286 m GND7.500 ft | Gefahrengebiet Gefahr NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 30 Ramsau | GND4.110 m GNDFL135 | Gefahrengebiet Gefahr NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 2B Felixdorf | GND6.100 m GNDFL200 | Sperrgebiet Gesperrt AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 2C Felixdorf | GND6.100 m GNDFL200 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 3 Zeltweg | GND914 m GND3.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 4 Bruck | GND762 m GND2.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 5 Seetaleralpe | GND3.810 m GNDFL125 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 6 Allentsteig | GND3.810 m GNDFL125 | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 7 Lizum | GND3.810 m GNDFL125 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 8 Hochfilzen1 betroffenes Fluggebiet | GND3.810 m GNDFL125 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 9 Steinalpl | GND2.286 m GND7.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 10 Reichersberg | GND1.219 m GND4.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 11 Frauschereck | GND1.067 m GND3.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 12 Hochkar | GND2.286 m GND7.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 20 Mistelbach | GND1.067 m GND3.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert NOTAM (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 34 Zeltweg2 betroffene Fluggebiete | GND2.438 m GND8.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:59 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 35 Zeltweg2 betroffene Fluggebiete | 2.438 m3.810 m 8.000 ftFL125 | Sperrgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:59 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR1 (SEIBERSDORF) | GND457 m GND1.500 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR2A (FELIXDORF) | GND549 m GND1.800 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR15 (WIEN) | GND3.048 m GND10.000 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR16 (NEUSIEDLER-SEE) | GND457 m GND1.500 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Austria |
| LOR18 (RHEINDELTA) | GND1.006 m GND3.300 ft | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ AIGEN | GND1.524 m GND5.000 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ WIENER NEUSTADT 1 | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ WIENER NEUSTADT 2 | 1.372 m1.981 m 4.500 ft6.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MCTR LOXT | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MCTR LOXZ2 betroffene Fluggebiete | GND2.438 m GND8.000 ft | Kontrollzone Aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MTA HOCHSCHWAB6 betroffene Fluggebiete | 2.286 m7.470 m 7.500 ftFL245mind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 14:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MTA HOCHSCHWAB-HOCH8 betroffene Fluggebiete | 3.810 m8.080 m FL125FL265 | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 12:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MTA ISCHL15 betroffene Fluggebiete | 3.810 m20.120 m FL125FL660 | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 14:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MAV Mta Mach Area Vienna15 betroffene Fluggebiete | 12.340 m20.120 m FL405FL660 | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 13:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MUT Mta Murtal15 betroffene Fluggebiete | 4.420 m8.690 m FL145FL285 | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 11:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
| MTA OBDACH15 betroffene Fluggebiete | 3.810 m8.690 m FL125FL285 | Militärisches Übungsgebiet Nicht aktiviert AUP (homebriefing.at), 10:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Austria |
Keine passenden Lufträume gefunden.