Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Luftraumverzeichnis
Veröffentlichte Lufträume in Österreich mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
169 Lufträume. Für 88 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTR LOWG1 betroffenes Fluggebiet | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWI3 betroffene Fluggebiete | GND2.134 mGND7.000 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWK | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWL | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWS1 betroffenes Fluggebiet | GND2.134 mGND7.000 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| CTR LOWW | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 21 Lizum | GND6.550 mGNDFL215 | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 19:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 22 Hochfilzen1 betroffenes Fluggebiet | GND4.420 mGNDFL145 | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 18:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 24 Seetaleralpe | GND6.550 mGNDFL215 | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 17:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 25A Allentsteig | GND14.480 mGNDFL475 | GefahrengebietGefahrNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 25B Allentsteig | GND1.067 mGND3.500 ft | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 27 Glainach | GND1.067 mGND3.500 ft | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 28 Marwiesen | GND2.286 mGND7.500 ft | GefahrengebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 20:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOD 30 Ramsau | GND4.120 mGNDFL135 | GefahrengebietGefahrNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 2B Felixdorf | GND6.100 mGNDFL200 | SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 2C Felixdorf | GND6.100 mGNDFL200 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 3 Zeltweg | GND914 mGND3.000 ft | SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 4 Bruck | GND762 mGND2.500 ft | SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 5 Seetaleralpe | GND3.810 mGNDFL125 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 6 Allentsteig | GND3.810 mGNDFL125 | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 15:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 7 Lizum | GND3.810 mGNDFL125 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 8 Hochfilzen1 betroffenes Fluggebiet | GND3.810 mGNDFL125 | SperrgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at) und NOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 9 Steinalpl | GND2.286 mGND7.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 10 Reichersberg | GND1.219 mGND4.000 ft | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 11 Frauschereck | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 01:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 12 Hochkar | GND2.286 mGND7.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 20 Mistelbach | GND1.067 mGND3.500 ft | SperrgebietNicht aktiviertNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 34 Zeltweg2 betroffene Fluggebiete | GND2.438 mGND8.000 ft | SperrgebietSperre geplantNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR 35 Zeltweg2 betroffene Fluggebiete | 2.438 m3.810 m8.000 ftFL125 | SperrgebietSperre geplantNOTAM (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR1 (SEIBERSDORF) | GND457 mGND1.500 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR2A (FELIXDORF) | GND549 mGND1.800 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR15 (WIEN) | GND3.048 mGND10.000 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR16 (NEUSIEDLER-SEE) | GND457 mGND1.500 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Austria |
| LOR18 (RHEINDELTA) | GND1.006 mGND3.300 ft | SperrgebietVeröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ AIGEN | GND1.524 mGND5.000 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ WIENER NEUSTADT 1 | GND1.372 mGND4.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MATZ WIENER NEUSTADT 2 | 1.372 m1.981 m4.500 ft6.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MCTR LOXT | GND762 mGND2.500 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MCTR LOXZ2 betroffene Fluggebiete | GND2.438 mGND8.000 ft | KontrollzoneGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA HOCHSCHWAB6 betroffene Fluggebiete | 2.286 m7.470 m7.500 ftFL245mind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 11:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA HOCHSCHWAB-HOCH8 betroffene Fluggebiete | 3.810 m8.080 mFL125FL265 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA ISCHL15 betroffene Fluggebiete | 3.810 m20.120 mFL125FL660 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 14:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MAV Mta Mach Area Vienna15 betroffene Fluggebiete | 12.340 m20.120 mFL405FL660 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 14:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA OBDACH15 betroffene Fluggebiete | 3.810 m8.690 mFL125FL285 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 13:52 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA PYHRN15 betroffene Fluggebiete | 3.810 m20.120 mFL125FL660 | Militärisches ÜbungsgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA SCHOBER15 betroffene Fluggebiete | 2.286 m7.470 m7.500 ftFL245mind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 14:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA SCHOBER-NORD15 betroffene Fluggebiete | 2.286 m7.470 m7.500 ftFL245mind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA SCHOBER-SUED13 betroffene Fluggebiete | 2.286 m7.470 m7.500 ftFL245mind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA TAUERN-MITTE4 betroffene Fluggebiete | 3.810 m7.470 mFL125FL245 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 09:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| MTA TAUERN-NORD15 betroffene Fluggebiete | 5.640 m20.120 mFL185FL660 | Militärisches ÜbungsgebietNicht aktiviertAUP (homebriefing.at), 10:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
Keine passenden Lufträume gefunden.