Luftraumverzeichnis
Luftraum Österreich
Veröffentlichte Lufträume in Österreich mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
53 von 88 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
169 Lufträume. Für 88 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| TMA LOWI 4 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWI 5 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWK 1 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWK 2 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWK 3 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWK 4 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWL 1 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWL 2 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWL 3 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 1 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 2 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 3 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 4 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 5 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 6 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 7 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 8 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWS 9 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 1 | 609 m762 m2.000 ft2.500 ft | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 2 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 3 | 3 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 4 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 5 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 6 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 7 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMA LOWW 8 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | NahverkehrsbereichVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMZ LOWI E | 3.353 m3.810 m11.000 ftFL125 | TransponderpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMZ LOWI W | 3.353 m3.810 m11.000 ftFL125mind. 457 m (1.500 ft) über Grund | TransponderpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Austria |
| TMZ LOWW | GND1.372 mGND4.500 ft | TransponderpflichtzoneVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA ACRO WELS | 762 m1.829 m2.500 ft6.000 ft | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA ALMENLAND2 betroffene Fluggebiete | 2.286 m2.896 m7.500 ft9.500 ft | Segelflug- & Paragleitergebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 16:52 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA BRAVO | 3.810 m5.030 mFL125FL165 | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA BRUCK | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Segelflug- & Paragleitergebiet (TRA)OffenVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA EFERDING1 betroffenes Fluggebiet | 1.372 m2.134 m4.500 ft7.000 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 18:37 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA FELDKIRCHEN | 1.067 m1.981 m3.500 ft6.500 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA GAISBERG1 betroffenes Fluggebiet | GND1.524 mGND5.000 ft | Hängegleiter- & Paragleitergebiet (TRA)OffenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA GERLITZEN2 betroffene Fluggebiete | 1.981 m2.896 m6.500 ft9.500 ft | Segelflug- & Paragleitergebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA GRADEN1 betroffenes Fluggebiet | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA GREIM1 betroffenes Fluggebiet | 2.896 m3.505 m9.500 ft11.500 ftmind. 304 m (1.000 ft) über Grund | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA HOCHALM1 betroffenes Fluggebiet | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LINDBERG 1 | GND1.981 mGND6.500 ft | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LINDBERG 2 | 1.981 m2.591 m6.500 ft8.500 ft | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LINZ-OST | 1.372 m2.134 m4.500 ft7.000 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 19:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOWI C2 betroffene Fluggebiete | GND3.353 mGND11.000 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOWI L | GND1.372 mGND4.500 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOWS N | 1.067 m1.524 m3.500 ft5.000 ft | Segelfluggebiet (TRA)Nicht freigegebenATIS (homebriefing.at), 10:22 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOXT 1 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Temporäres SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOXT 2 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Temporäres SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA LOXT 3 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Temporäres SperrgebietGesperrtAUP (homebriefing.at), 10:07 UhrVeröffentlichung: AIP Austria |
| TRA MARCHFELD | GND259 mGND850 ft | Temporäres SperrgebietGesperrtVeröffentlichung: AIP Austria |
Keine passenden Lufträume gefunden.