Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
1 von 77 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
391 Lufträume. Für 77 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| TMA/LS-R81 T Le Brassus | 2.290 m2.600 m FL75FL85 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR69T Schaffhausen East 2000 | 1.676 m2.000 m 5.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR70AT Schaffhausen West 1700 | 1.371 m1.677 m 4.500 ft5.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR70AT Schaffhausen West 2000 | 1.676 m2.000 m 5.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR70BT Schaffhausen North 2000 | 1.371 m2.000 m 4.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR71T Schaffhausen South 1700 | 1.371 m1.677 m 4.500 ft5.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR72T Bohlhof 1050 | 914 m1.067 m 3.000 ft3.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR73T Winterthur West 1700 | 1.371 m1.677 m 4.500 ft5.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR74T Winterthur East 2000 | 1.676 m2.000 m 5.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR77T Albis 2000 | 1.676 m2.000 m 5.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR77T Albis 2300 | 1.981 m2.300 m 6.500 ft7.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR78T Bachtel West 2000 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR78T Bachtel West 2300 | 1.981 m2.300 m 6.500 ft7.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR79AT Bachtel Center 2000 | 1.676 m2.000 m 5.500 ft6.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR79AT Bachtel Center 2300 | 1.981 m2.300 m 6.500 ft7.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA/LSR79BT Bachtel East 2300 | 1.981 m2.300 m 6.500 ft7.500 ft | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TROGEN | GND1.200 m GND3.937 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Trollsbleisa 1 | 1.350 m1.950 m 4.429 ft6.398 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Tschuggewald | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Turbach | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Val Bernina | GND4.550 m GND14.929 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Val Punteglias 1 | 1.460 m2.060 m 4.790 ft6.759 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Val Roseg | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Val Tuors 1 | 1.850 m2.450 m 6.070 ft8.038 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| W0036/26 | GND5.950 m GNDFL195 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| W1189/24 Bürgenstock | GND5.940 m GNDFL195 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WANGEN-LACHEN A | GND1.017 m GND3.335 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WANGEN-LACHEN B | 700 m1.017 m 2.297 ft3.335 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WANGEN-LACHEN C | 999 m1.017 m 3.280 ft3.335 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WEF 2026 | GND3.200 m GNDFL105 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WEF Rossboden 2026 | GND3.200 m GNDFL105 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Werdenberg | GND1.750 m GND5.742 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WILDERSWIL | GND801 m GND2.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WILDERSWIL OST | GND1.200 m GND3.937 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WILDERSWIL WEST | GND1.100 m GND3.608 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| WINTERTHUR | GND1.061 m GND3.478 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| ZERMATT | GND3.401 m GND11.155 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Zinal | 2.000 m2.600 m 6.562 ft8.531 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| ZWEISIMMEN | GND1.543 m GND5.061 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| ZWEISIMMEN OST | GND1.543 m GND5.061 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| ZWEISIMMEN WEST | GND1.543 m GND5.061 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.