Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
1 von 77 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
391 Lufträume. Für 77 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| SAANEN | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Saminatal | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| San Vittore | GND870 m GND2.854 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Säntis Falalp | GND3.000 m GND9.843 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Sass Nair | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| SCHAENIS | GND1.030 m GND3.379 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schafberg NW | GND4.550 m GND14.929 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schafberg SO | GND4.550 m GND14.929 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| SCHATTENHALB | GND1.410 m GND4.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schilstal 1 | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schilstal 2 | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schilstal 3 | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schilstal 4 | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schindelberg | GND2.000 m GND6.562 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Schwarze Hörner | GND2.600 m GND8.531 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Siat 1 | 1.420 m2.020 m 4.659 ft6.628 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| SITTERDORF | GND1.116 m GND3.660 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| ST. STEPHAN | GND1.617 m GND5.304 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Stockberg | GND2.000 m GND6.562 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Studen | GND50 m über Grund GND164 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Studnerberg | GND2.500 m GND8.203 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Surlej | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TAVANASA | GND1.360 m GND4.461 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| THUN | GND1.170 m GND3.837 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| THUN S | 999 m1.170 m 3.280 ft3.837 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Alpnach 2 | 700 m3.960 m 2.300 ftFL130 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Alpnach 4 | 1.798 m3.960 m 5.900 ftFL130 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale 1 | 304 m über Grund4.420 m 1.000 ft über GrundFL145 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale 2 | 304 m über Grund5.950 m 1.000 ft über GrundFL195 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale 11 | 1.981 m4.420 m 6.500 ftFL145 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale LANGEN SE | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale LANGEN SW1 | 1.000 m3.050 m 3.300 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale LANGEN SW2 | 1.371 m3.050 m 4.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale T1 HX | 1.737 m3.050 m 5.700 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale T2 HX | 2.590 m3.050 m FL85FL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale T3 HX | 1.737 m3.050 m 5.700 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bale ZURICH AZ3 | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 1 HX | 1.066 m3.050 m 3.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 2 HX | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 3 HX | 1.219 m3.050 m 4.000 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 4 HX | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 5 HX | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Bern 6 HX | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Duebendorf 1 HX | 1.066 m3.050 m 3.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Duebendorf 2 HX | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Emmen 1 HX | 730 m2.450 m 2.400 ftFL80 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Emmen 2 HX | 1.150 m3.960 m 3.800 ftFL130 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Emmen 3 HX | 1.066 m2.450 m 3.500 ftFL80 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Emmen 4 HX | 2.042 m3.960 m 6.700 ftFL130 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| TMA Emmen 5 HX | 1.371 m2.450 m 4.500 ftFL80 | Nahverkehrsbereich Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.