Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
45 von 52 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
378 Lufträume. Für 52 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LSR40 Wasserfallen6 betroffene Fluggebiete | GND3.200 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR40A Wasserfallen | 1.372 m3.200 m 4.500 ft10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR40B Wasserfallen1 betroffenes Fluggebiet | 1.372 m3.200 m 4.500 ft10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR41 Chalchtal | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR42 Churfirsten W | 610 m über Grund2.440 m 2.000 ft über GrundFL80 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR43 Churfirsten E | 610 m über Grund3.050 m 2.000 ft über GrundFL100 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR44 Oberalp MA | 610 m über Grund3.200 m 2.000 ft über Grund10.500 ft | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR44 Oberalp MO | 3.200 m3.960 m 10.500 ftFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR45 Chlialp | GND5.050 m GND16.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR46 Maetteli | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR47 Val Piana Cavagnolo | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR48 Mundaun Nova | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR49 Val Cristallina | GND11.125 m GND36.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR50 Val Nalps | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 09:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR51 Val Rondadura | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR52 Val Curtegns | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR53 Albula Alpen E | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR54 Calanda | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR54 Calanda MO | 3.960 m4.570 m FL130FL150 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR55 Serra | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR55 Serra MO | 3.960 m4.570 m FL130FL150 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR56 Muttler | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR56 Muttler MO | 3.960 m4.570 m FL130FL150 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR57 Rossboden-Rheinsand | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 21:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR58 Frauenfeld | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR59 Wichlen | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 08:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR62 Misox | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR62 Misox MO | 3.960 m4.570 m FL130FL150 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTA Raron | GND1.248 m GND4.093 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTB Bellechasse | GND1.043 m GND3.421 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTO Motiers | GND1.342 m GND4.402 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTR Montricher | GND1.342 m GND4.402 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTS St.Stephan | GND1.617 m GND5.304 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTZ Zweisimmen | GND1.543 m GND5.061 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXA Tavanasa | GND1.360 m GND4.461 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXB Balzers | GND1.093 m GND3.585 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXC Schattenhalb | GND1.410 m GND4.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXE Erstfeld | GND1.069 m GND3.506 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXG Gsteigwiler | GND1.296 m GND4.251 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXH Holziken | GND1.075 m GND3.526 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXI Interlaken | GND1.189 m GND3.900 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXL Lauterbrunnen | GND1.410 m GND4.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXN Haltikon | GND1.150 m GND3.772 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXO Gossau | GND1.265 m GND4.149 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXP Pfaffnau | GND1.151 m GND3.775 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXS Schindellegi | GND1.401 m GND4.597 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXT Trogen | GND1.420 m GND4.660 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXU Untervaz | GND1.148 m GND3.768 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXW Würenlingen | GND980 m GND3.214 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXY Leysin | GND1.850 m GND6.068 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.