Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
1 von 77 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
391 Lufträume. Für 77 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LSR4A Lac de Neuchatel1 betroffenes Fluggebiet | 1.524 m2.713 m 5.000 ft8.900 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR5 Biere | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 07:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR6 Axalp Nord13 betroffene Fluggebiete | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR7 Hongrin | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR8 Dammastock1 betroffenes Fluggebiet | GND8.550 m GND28.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR8A Dammastock1 betroffenes Fluggebiet | 2.800 m8.550 m 9.200 ft28.000 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR9 Hinterrhein | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 09:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR10 Faermelberg | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR11 Zuoz/S-Chanf | GND9.602 m GND31.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR11A Zuoz/S-Chanf | 2.133 m9.602 m 7.000 ft31.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR12 Simplon | GND6.858 m GND22.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR13 Axalp15 betroffene Fluggebiete | 1.828 m3.960 m 6.000 ftFL130 | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR14 Saentis | GND3.810 m GND12.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 12:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR15 Entlebuch3 betroffene Fluggebiete | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR16 Isone 1 | GND3.201 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 13:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR17 Isone 2 | GND3.201 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 13:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR18 Bure | GND1.372 m GND4.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR31 Gadmen | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR37 Sustenpass | GND5.050 m GND16.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR38 Glaubenberg-Wasserfallen | GND5.350 m GND17.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM (homebriefing.at), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39A Heitli6 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39B Brisen15 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39C Stoos15 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR40 Wasserfallen6 betroffene Fluggebiete | GND3.201 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR40A Wasserfallen | 1.371 m3.201 m 4.500 ft10.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR40B Wasserfallen1 betroffenes Fluggebiet | 1.371 m3.201 m 4.500 ft10.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR41 Chalchtal | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR45 Chlialp | GND5.050 m GND16.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR46 Maetteli | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR47 Val Piana Cavagnolo | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR48 Mundaun Nova | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR49 Val Cristallina | GND11.126 m GND36.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv NOTAM (homebriefing.at), 11:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR50 Val Nalps | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR51 Val Rondadura | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR52 Val Curtegns | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR53 Albula Alpen E | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR57 Rossboden-Rheinsand | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM (homebriefing.at), 04:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR58 Frauenfeld | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR59 Wichlen | GND4.725 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Sperre geplant NOTAM (homebriefing.at), 15:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTA Raron | GND1.248 m GND4.093 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTB Bellechasse | GND1.043 m GND3.421 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTO Motiers | GND1.342 m GND4.402 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTR Montricher | GND1.342 m GND4.402 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTS St.Stephan | GND1.617 m GND5.304 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSTZ Zweisimmen | GND1.543 m GND5.061 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXA Tavanasa | GND1.360 m GND4.461 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXB Balzers | GND1.093 m GND3.585 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXC Schattenhalb | GND1.410 m GND4.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXE Erstfeld | GND1.069 m GND3.506 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXG Gsteigwiler | GND1.296 m GND4.251 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.