Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
1 von 77 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
391 Lufträume. Für 77 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| CTR/LSR82 Laengenberg | GND1.677 m GND5.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet | GND564 m GND1.850 ft | Luftraum Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1678/26) | GND702 m GND2.300 ft | Luftraum Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1877/26) | GND1.550 m GND5.050 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1878/26) | GND550 m GND1.750 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1881/26) | GND458 m GND1.500 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1884/26) | GND519 m GND1.700 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1885/26) | GND1.850 m GND6.050 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W1886/26) | GND656 m GND2.150 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2024/26) | GND1.680 m GNDFL55 | Luftraum Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2100/26)2 betroffene Fluggebiete | GND3.369 m GND11.050 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2101/26)4 betroffene Fluggebiete | GND2.652 m GND8.700 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2112/26) | GND2.027 m GND6.650 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2113/26) | GND2.300 m GND7.500 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2127/26)8 betroffene Fluggebiete | GND1.100 m GND3.600 ft | Luftraum Gefahr DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2136/26) | GND950 m GND3.100 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2137/26) | GND1.850 m GND6.050 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2138/26) | GND1.403 m GND4.600 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2148/26) | GND610 m GND2.000 ft | Luftraum Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2151/26) | GND2.012 m GND6.600 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2152/26) | GND2.050 m GND6.700 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2155/26) | GND2.050 m GND6.700 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2156/26) | GND2.000 m GND6.550 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2157/26) | GND2.100 m GND6.850 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2189/26) | GND1.850 m GND6.000 ft | Luftraum Sperre geplant DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DABS-Aktivitätsgebiet (W2223/26)15 betroffene Fluggebiete | GND732 m GND2.400 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DANGER Blumenstein | GND1.524 m GND5.000 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DITTINGEN 1.5 | GND1.146 m GND3.759 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| DITTINGEN 5 | 304 m über Grund1.146 m 1.000 ft über Grund3.759 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Drei Kapuziner | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Drohnenaktivität nordöstlich von Fusio | GND2.332 m GND7.650 ft | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Drohnenaktivität nordöstlich von Lugano | GND500 m GND1.600 ft | Luftraum Gefahr DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Drohnenaktivität: Umkreis 0,3 km um Ittigen | GND700 m GND2.250 ft | Luftraum Gefahr DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Drohnenaktivität: Umkreis 0,5 km um Bern | GND610 m GND2.000 ft | Luftraum Gefahr DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Falknis 1 | 1.500 m2.100 m 4.922 ft6.890 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Fex | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Filderen | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| FIZ Samedan | GND3.050 m GND10.000 ft | Fluginformationszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Flims Trin 4 | 720 m1.320 m 2.362 ft4.331 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Foppa | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Fratta | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Frisal 1 | 1.410 m2.010 m 4.626 ft6.595 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Furggenspitz | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| GAMPEL | GND1.151 m GND3.773 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Geitenberg | GND100 m über Grund GND328 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Gental | GND2.000 m GND6.562 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Giferspitz | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Grangettes | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Grenchen | GND1.040 m GND3.412 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| GRUYERES | GND1.300 m GND4.265 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.