Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
44 von 52 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
Luftraumdetails sind gerade nicht verfügbar.
378 Lufträume. Für 52 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LSGP La Cote | GND1.022 m GND3.352 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSGR Reichenbach | GND1.333 m GND4.372 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSGT Gruyeres | GND1.298 m GND4.257 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSGY Yverdon | GND1.043 m GND3.421 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSMF Mollis | GND1.056 m GND3.466 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPA Amlikon | GND1.027 m GND3.368 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPD Dittingen | GND1.146 m GND3.759 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPF Schaffhausen | GND1.073 m GND3.519 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPH Winterthur | GND1.069 m GND3.506 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPL Langenthal | GND1.090 m GND3.575 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPM Ambri | GND1.597 m GND5.241 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPN Triengen | GND1.095 m GND3.594 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPO Olten | GND1.026 m GND3.366 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPR Lodrino | GND869 m GND2.850 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPU Muenster | GND1.937 m GND6.354 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSPV Wangen-Lachen | GND1.017 m GND3.335 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR2 Hohgant15 betroffene Fluggebiete | 3.050 m3.960 m FL100FL130 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 13:50 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR3 Speer15 betroffene Fluggebiete | 3.050 m3.960 m FL100FL130 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 14:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR4 Lac de Neuchatel | GND2.713 m GND8.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR4A Lac de Neuchatel1 betroffenes Fluggebiet | 1.524 m2.713 m 5.000 ft8.900 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR5 Biere | GND2.000 m GND6.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR6 Axalp Nord13 betroffene Fluggebiete | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR7 Hongrin | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR8 Dammastock1 betroffenes Fluggebiet | GND8.550 m GND28.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR8A Dammastock1 betroffenes Fluggebiet | 2.800 m8.550 m 9.200 ft28.000 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR9 Hinterrhein | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 07:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR10 Faermelberg | GND4.724 m GND15.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR11 Zuoz/S-Chanf | GND9.601 m GND31.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR11A Zuoz/S-Chanf | 2.134 m9.601 m 7.000 ft31.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR12 Simplon | GND6.858 m GND22.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR13 Axalp15 betroffene Fluggebiete | 1.829 m3.960 m 6.000 ftFL130 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR14 Saentis | GND3.810 m GND12.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR15 Entlebuch3 betroffene Fluggebiete | 1.676 m3.050 m 5.500 ftFL100 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR16 Isone 1 | GND3.200 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR17 Isone 2 | GND3.200 m GND10.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR18 Bure | GND1.372 m GND4.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 20:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR30 Neuveville W MO | 1.219 m2.440 m 4.000 ftFL80 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR31 Gadmen | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Sperrgebiet Gesperrt DABS (skybriefing.com), 09:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR32 Goms | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR32 Goms MO | 3.960 m4.570 m FL130FL150 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR33 Balsthal | 610 m über Grund1.524 m 2.000 ft über Grund5.000 ft | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR34 Campo MA | 610 m über Grund3.200 m 2.000 ft über Grund10.500 ft | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR34 Campo MO | 3.200 m3.960 m 10.500 ftFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR35 Neuveville E MO | 1.219 m1.829 m 4.000 ft6.000 ft | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR36 Kandergrund | 610 m über Grund3.960 m 2.000 ft über GrundFL130 | Segelfluggebiet (W) Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR37 Sustenpass | GND5.050 m GND16.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 07:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR38 Glaubenberg-Wasserfallen | GND5.350 m GND17.500 ft | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 16:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39A Heitli6 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39B Brisen15 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSR39C Stoos15 betroffene Fluggebiete | 2.743 m3.960 m 9.000 ftFL130 | Sperrgebiet Gesperrt NOTAM (homebriefing.at), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.