Luftraumverzeichnis
Luftraum Schweiz
Veröffentlichte Lufträume in Schweiz mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
1 von 77 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
391 Lufträume. Für 77 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LSXH Holziken | GND1.075 m GND3.526 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXI Interlaken | GND1.189 m GND3.900 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXL Lauterbrunnen | GND1.410 m GND4.625 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXN Haltikon | GND1.150 m GND3.772 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXO Gossau | GND1.265 m GND4.149 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXP Pfaffnau | GND1.151 m GND3.775 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXS Schindellegi | GND1.402 m GND4.597 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXT Trogen | GND1.421 m GND4.660 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXU Untervaz | GND1.149 m GND3.768 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXW Würenlingen | GND980 m GND3.214 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSXY Leysin | GND1.850 m GND6.068 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZE Bad Ragaz | GND1.103 m GND3.617 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZF Birrfeld | GND1.006 m GND3.300 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZG Grenchen | GND1.040 m GND3.411 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZI Fricktal | GND1.155 m GND3.788 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZJ Courtelary | GND1.295 m GND4.247 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZK Speck-Fehraltorf | GND1.146 m GND3.758 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZO Beromünster | GND1.264 m GND4.146 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZP Biel | GND1.048 m GND3.437 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZQ Bressaucourt | GND1.179 m GND3.866 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZT Lommis | GND1.079 m GND3.539 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZU Buttwil | GND1.333 m GND4.372 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZV Sitterdorf | GND1.116 m GND3.660 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZW Thun | GND1.170 m GND3.837 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LSZX Schaenis | GND1.026 m GND3.365 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LTA FRANCE 1 | 3.500 m5.950 m FL115FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LTA FRANCE 3 ALPES 6 | 5.300 m5.950 m FL175FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| LTA FRANCE 3 ALPES 7 | 4.100 m5.950 m FL135FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Margelchopf | GND2.500 m GND8.203 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Marwees | GND2.000 m GND6.562 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Metschhore | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Metschwald | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Mezzaselva 1 | 1.300 m1.900 m 4.265 ft6.234 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Mezzaselva 2 | 1.100 m1.700 m 3.609 ft5.578 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Militärischer Helikopter-Nachtflug Chaux-de-Fonds–Diablerets–Moudon15 betroffene Fluggebiete | GND3.970 m GNDFL130 | Luftraum Nicht aktiv DABS (skybriefing.com), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MOLLIS BLUE | 899 m1.047 m 2.952 ft3.435 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MOLLIS RED | GND1.047 m GND3.435 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Mont Blanc Italy | GND5.330 m GNDFL175 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MONTRICHER A | GND1.250 m GND4.101 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MONTRICHER B | 91 m über Grund1.250 m 300 ft über Grund4.101 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MOTIERS A | GND1.342 m GND4.402 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| MUENSTER | GND1.951 m GND6.398 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| OLTEN | GND1.030 m GND3.379 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Petersalp | GND1.700 m GND5.578 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Piz Muragl | GND4.550 m GND14.929 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Plasteikopf | GND300 m über Grund GND984 ft über Grund | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| Raimeux sud | GND1.500 m GND4.922 ft | Naturschutzgebiet Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| RARON | GND1.151 m GND3.773 ft | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| REICHENBACH | GND4.570 m GNDFL150 | Flugplatz-Verkehrszone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
| RMZ Grenchen HX | GND610 m über Grund GND2.000 ft über Grund | Funkpflichtzone Veröffentlichung: AIP Switzerland |
Keine passenden Lufträume gefunden.