Luftraumverzeichnis
Luftraum Italien
Veröffentlichte Lufträume in Italien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
11 von 65 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
1558 Lufträume. Für 65 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LID84C Ponza | 3.510 m5.940 m FL115FL195 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 17:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LID84D Ponza | 5.940 m7.930 m FL195FL260 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 17:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LID87 Falconara1 betroffenes Fluggebiet | 3.810 m5.940 m FL125FL195 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LID409A Ionio sud | 457 m über Grund4.420 m 1.500 ft über GrundFL145 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LID409B Ionio sud | 4.420 m7.470 m FL145FL245 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIGNANO (ACRO) | GND1.372 m über Grund GND4.500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| LILDD35B Crit | 3.810 m8.540 m FL125FL280 | Gefahrengebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| Linate CTR | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR21A Sara3 betroffene Fluggebiete | 3.810 m7.320 m FL125FL240 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 12:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR46A Capo Teulada | GND2.440 m GNDFL80 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR46B Capo Teulada | 2.440 m7.620 m FL80FL250 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR47 Rieti3 betroffene Fluggebiete | 304 m über Grund2.896 m 1.000 ft über Grund9.500 ft | Sperrgebiet Nicht freigegeben eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR48B Foligno15 betroffene Fluggebiete | 7.320 m10.670 m FL240FL350 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR51D Appenninica1 betroffenes Fluggebiet | 5.940 m11.280 m FL195FL370 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR51E Appenninica3 betroffene Fluggebiete | 5.940 m11.280 m FL195FL370 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:22 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR54C Oristano9 betroffene Fluggebiete | 10.360 m18.290 m FL340FL600 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 09:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR107A Maremma1 betroffenes Fluggebiet | 1.676 m7.320 m 5.500 ftFL240 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR404A Longobucco1 betroffenes Fluggebiet | 457 m über Grund4.420 m 1.500 ft über GrundFL145 | Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR404B Longobucco1 betroffenes Fluggebiet | 4.420 m7.470 m FL145FL245 | Sperrgebiet Nicht aktiv eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR405C Taranto | 4.420 m7.470 m FL145FL245 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR405D Taranto | 4.420 m7.470 m FL145FL245 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIR500A Noto1 betroffenes Fluggebiet | 1.219 m über Grund5.790 m 4.000 ft über GrundFL190 | Sperrgebiet Gesperrt Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITORALE ROMANO(PARK) | GND610 m über Grund GND2.000 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA410 Lagonegro Bis8 betroffene Fluggebiete | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA411 Palinuro Bis | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA412 Castrovillari Bis5 betroffene Fluggebiete | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA413 Trebisacce bis | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA414 Longobucco bis1 betroffenes Fluggebiet | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA415 Taranto bis | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA416 Salento Bis1 betroffenes Fluggebiet | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA417 Est Cirò Marina bis | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA418 Ionio Nord Bis | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 14:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA424 Cameri | 914 m über Grund4.570 m 3.000 ft über GrundFL150 | Temporäres Sperrgebiet Gesperrt eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 14:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA445 Grottaglie 1 | 7.470 m9.300 m FL245FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA504A Eras8 betroffene Fluggebiete | 6.100 m9.300 m FL200FL305 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA504B Eras8 betroffene Fluggebiete | 9.300 m11.280 m FL305FL370 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 16:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA611A Sardegna 1A Bassa | 7.470 m11.130 m FL245FL365 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA612 Sardegna 2 Bassa | 7.470 m11.130 m FL245FL365 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA613 Sardegna 3 Bassa | 7.470 m11.130 m FL245FL365 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA614 Sardegna 4 Bassa | 7.470 m11.130 m FL245FL365 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITRA615 Sardegna 5 Bassa | 7.470 m11.130 m FL245FL365 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA72 Albenga15 betroffene Fluggebiete | 11.580 munbegrenzt FL380UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 11:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA78A Alto Adriatico13 betroffene Fluggebiete | 11.280 m18.290 m FL370FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA78B Alto Adriatico8 betroffene Fluggebiete | 11.280 m18.290 m FL370FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:07 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA78C Alto Adriatico1 betroffenes Fluggebiet | 11.280 m18.290 m FL370FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA78D Alto Adriatico | 11.280 m18.290 m FL370FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA78E Alto Adriatico1 betroffenes Fluggebiet | 11.280 m18.290 m FL370FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA420A Kroton8 betroffene Fluggebiete | 9.300 m12.340 m FL305FL405 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA420B Kroton8 betroffene Fluggebiete | 12.340 m18.290 m FL405FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA421A Metaponto | 9.300 m12.340 m FL305FL405 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
Keine passenden Lufträume gefunden.