Luftraumverzeichnis
Luftraum Italien
Veröffentlichte Lufträume in Italien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
11 von 65 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
1558 Lufträume. Für 65 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| LITSA421B Metaponto | 12.340 m18.290 m FL405FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA422A Gallipoli1 betroffenes Fluggebiet | 9.300 m12.340 m FL305FL405 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 16:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA422B Gallipoli1 betroffenes Fluggebiet | 12.340 m18.290 m FL405FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 12:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA455A Grottaglie 2 | 9.300 m12.340 m FL305FL405 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA455B Grottaglie 2 High | 12.340 m18.290 m FL405FL600 | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA621A Sardegna 1A Alta | 11.130 munbegrenzt FL365UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA622 Sardegna 2 Alta | 11.130 munbegrenzt FL365UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA623 Sardegna 3 Alta | 11.130 munbegrenzt FL365UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 10:37 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA624 Sardegna 4 Alta | 11.130 munbegrenzt FL365UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LITSA625 Sardegna 5 Alta | 11.130 munbegrenzt FL365UNL | Temporäres Sperrgebiet Nicht aktiviert eAUP (public.nm.eurocontrol.int), 15:52 Uhr Veröffentlichung: AIP Italy |
| LIVENZA(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| LOMASONA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| LONA LASES(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| LUCCA AD (ACRO) | 610 m1.524 m 2.000 ft5.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| LUCCA TASSIGNANO CIV(PA) | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| Lugano CTR | GND1.982 m GND6.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| LUGO DI ROMAGNA (ACRO) | 610 m über Grund1.067 m über Grund 2.000 ft über Grund3.500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MACERONE (AIRWORK) | GND152 m GND500 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MACERONE AREA(ULM) | GND305 m GND1.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MACERONE SE CORRIDOR(ULM) | GND305 m GND1.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MACERONE W CORRIDOR(ULM) | GND305 m GND1.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MADONNA DELLA NEVE(ULM) | GND305 m über Grund GND1.000 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MADONNA DI LORETO(PA) | GND3.350 m GNDFL110 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MAGRA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| MALGA VACCARO (FIRINGAREA) | GND2.621 m GND8.600 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MALPENSA CTR Zona/Zone '1' | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| MALPENSA CTR Zona/Zone '2' | 457 m610 m 1.500 ft2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| MARCO DI ROVERETO(AIRWRK) | GND320 m GND1.050 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MARIGNOLLE CIV(PA) | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MARINA DI LIONEDDU(PARK) | GND427 m über Grund GND1.400 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| MAROCCHE DI DRO(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| MASI CARRETTA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| MASSA CINQUALE(PA) | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MASSAROTTI CIV(PA) | GND4.270 m GNDFL140 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MASSERIA DEI CIPPI(FIRINGAREA) | GND914 m GND3.000 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MASSERIA SIGNORITTI(FIRINGAREA) | GND518 m über Grund GND1.700 ft über Grund | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MELENDUGNO(PA) | GND4.570 m GNDFL150 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MENOUVE (FIRINGAREA) | GND2.957 m GND9.700 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MIGLIARA 54 DESTRA PONTINIA (AIRWORK) | GND70 m über Grund GND229 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zona '29' -GUSSAGO | 762 m5.940 m 2.500 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '1' -BRERA | 2.900 m5.940 m FL95FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '2' -VAL D'AOSTA | 5.330 m5.940 m FL175FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '3' -GARDA | 1.524 m5.940 m 5.000 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '4' -CINQUE TERRE | 3.200 m5.940 m FL105FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '5' -MARANELLO | 5.030 m5.940 m FL165FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '6' -BUSSETO | 914 m5.940 m 3.000 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '7' -MONDOVI' | 3.810 m5.940 m FL125FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '8' -EMILIA | 1.676 m5.940 m 5.500 ftFL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '9' -LIGURIA | 2.900 m5.940 m FL95FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
| MILANO CTA Zone '10' -PIEMONTE | 2.590 m5.940 m FL85FL195 | Kontrollbezirk Veröffentlichung: AIP Italy |
Keine passenden Lufträume gefunden.