Luftraumverzeichnis
Luftraum Italien
Veröffentlichte Lufträume in Italien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
11 von 65 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
1558 Lufträume. Für 65 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| PARCO NATURALE REGIONALE MONTE ORLANDO(PARK) | GND152 m GND500 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AURUNCI(PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI(PARK) | GND305 m GND1.000 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI(PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE PREALPI GIULIE(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE VALLE DEL TREJA(PARK) | GND152 m GND500 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE VEIO(1)(PARK) | GND152 m GND500 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NATURALE REGIONALE VEIO(2)(PARK) | GND152 m GND500 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ED AREE LIMITROFE(1) (PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ED AREE LIMITROFE(2) (PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ED AREE LIMITROFE(3) (PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE DEL POLLINO(PARK) | GND401 m über Grund GND1.315 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA(PARK) | GND1.524 m über Grund GND5.000 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE DELLA SILA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE DELLE 5 TERRE(AIRWRK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO(PARK) | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA/CAMPIGNA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE MONTE AVIC(AIRWRK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI(AIRWRK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO NAZIONALE VAL GRANDE(PARK) | GND500 m GND1.640 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO REGINALE DELLA MAREMMA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI(PARK) | GND1.006 m über Grund GND3.300 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARMA CTR Zona/Zone '1' | GND915 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PARMA CTR Zona/Zone '2' | 457 m915 m 1.500 ft3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PASIANO (AIRWORK) | GND91 m über Grund GND300 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PASSO DEL TONALE (FIRINGAREA) | GND2.804 m GND9.200 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PERSANO(FIRINGAREA) | GND732 m GND2.400 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PERSICO DOSIMO (AIRWORK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PERUGIA CTR Zona/Zone '1' | GND762 m GND2.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PERUGIA CTR Zona/Zone '2' | 762 m3.510 m 2.500 ftFL115 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PESCARA CTR Zona/Zone '1' | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PESCARA CTR Zona/Zone '2' | 1.371 m4.120 m 4.500 ftFL135 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PESCARA CTR Zona/Zone'3' | 1.066 m4.120 m 3.500 ftFL135 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PESCARA CTR Zona/Zone'4' | 2.290 m4.120 m FL75FL135 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PESCARA CTR Zona/Zone'5' | 1.676 m4.120 m 5.500 ftFL135 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| Piacenza | GND1.372 m GND4.500 ft | Militärflugplatzzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIACENZA CTR Zona/Zone '1' | GND915 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIACENZA CTR Zona/Zone '2' | GND1.372 m GND4.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIACENZA CTR Zona/Zone '3' | GND1.677 m GND5.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIACENZA CTR Zona/Zone '4' | 609 m1.677 m 2.000 ft5.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIAN DELL'ALPE (FIRINGAREA) | GND2.865 m GND9.400 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIAN MADORO(FIRINGAREA) | GND1.829 m GND6.000 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIANA CRIXIA 1(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIANA CRIXIA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PIANEZZA (AIRWORK) | GND488 m GND1.600 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PISA CTR Z2 LOW | 914 m5.940 m 3.000 ftFL195 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PISA CTR Z3 | 914 m4.120 m 3.000 ftFL135 | Luftraum Veröffentlichung: AIP Italy |
| PISA CTR Zona/Zone '1' | GND915 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PISA CTR Zona/Zone '2' | 5.940 m6.550 m FL195FL215 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
Keine passenden Lufträume gefunden.