Luftraumverzeichnis
Luftraum Italien
Veröffentlichte Lufträume in Italien mit Höhengrenzen, Typ und Live-Status für überwachte Zonen.
Heute
11 von 65 live überwachten Lufträumen sind nicht freigegeben oder gesperrt.
1558 Lufträume. Für 65 Lufträume ist ein Live Status angegeben.
| Luftraum | Höhengrenzen | Typ, Status und Quelle |
|---|---|---|
| PIZE:(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-GHIAIA GRANDE(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-ISOLA S.MARIA(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-PALUDE S.GENUARIO(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-PARTECIPANZA(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-PO/SESIA/TANARO(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 1(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 2(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 3(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 4(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 5(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-RISAIE 6(PARK) | GND500 m über Grund GND1.640 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PO VERCELLESE-TORRENTE ORBA(PARK) | GND200 m über Grund GND656 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| POMEZIA (AIRWORK) | 2 Höhenbänder, Grenzen auf der Detailseite | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PONTICELLO (FIRINGAREA) | GND3.353 m GND11.000 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORDENONE CORRIDOR A(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORDENONE CORRIDOR B(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORDENONE CORRIDOR C(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORDENONE CORRIDOR D(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORDENONE(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PORTALUPA(PARK) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PRA DELL'ALBI-CEI(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PRADELLE AREA(ULM) | GND305 m über Grund GND1.000 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| PRATI DI MONTE(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| PRATICA CTR Zona/Zone '1' | GND305 m GND1.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PRATICA CTR Zona/Zone '2' | GND610 m GND2.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| Pratica di Mare | GND305 m GND1.000 ft | Militärflugplatzzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| PREMARIACCO (ACRO) | 305 m über Grund1.372 m über Grund 1.000 ft über Grund4.500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RABBIT CORRIDOR(UAV) | 4.570 m8.530 m FL150FL280 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RAMACCA MAGHERITO (AIRWORK) | GND70 m über Grund GND230 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RAMACCA MARGHERITO(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RAVENNA (ACRO) | 610 m1.219 m 2.000 ft4.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RAVENNA(PA) | GND4.570 m GNDFL150 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGGIO CALABRIA CTR Zona/Zone '1' | GND915 m GND3.000 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGGIO CALABRIA CTR Zona/Zone '2' | 914 m1.982 m 3.000 ft6.500 ft | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGGIO CALABRIA CTR Zona/Zone '3' | 914 m3.510 m 3.000 ftFL115 | Kontrollzone Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGGIO EMILIA (ACRO) | 610 m1.219 m 2.000 ft4.000 ft | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGGIO EMILIA(PA) | GND4.570 m GNDFL150 | Sperrgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGION SICILIA(PARK) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RENO AIR CLUB CORRIDOR(ULM) | GND152 m über Grund GND500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RIO RIBA (FIRINGAREA) | GND1.128 m GND3.700 ft | Gefahrengebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RIO SALICETO (AIRWORK) | GND122 m über Grund GND400 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RIO TORSERO(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RIS.NATUR.ORIENTATA SALINE DI TRAPANI E PACECO(PARK) | GND1.524 m GND5.000 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RIS.NATUR.ORIENTATA TORRE SALSA(AIRWRK) | GND457 m GND1.500 ft | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RISERVA CORNA PIANA DI BRENTONICO(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RISERVA DI SCANNUPPIA(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
| RISERVA MONTE SAN VICINO E CANFAITO(AIRWRK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Luftsport- und Aktivitätsgebiet Veröffentlichung: AIP Italy |
| RISERVA NATURALE GUIDATA DI CAMPOBRUN(PARK) | GND457 m über Grund GND1.500 ft über Grund | Tiefflug-Überflugbeschränkung Veröffentlichung: AIP Italy |
Keine passenden Lufträume gefunden.