Live data
Active airspace and restricted areas
Use these windows for flight planning and check them against the official briefing before launch.
Date range
14 windows from 4 zones
Wednesday, 12/08/2026
| LOD 22 Danger Area GNDFL105GND3.200 m pressure altitudeLOD22 (HOCHFILZEN) | ATAustriaDanger AreaEAUP (Eurocontrol) | Planned | |
| LOD 22 Danger Area GNDFL105GND3.200 m pressure altitudeLOD22 (HOCHFILZEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A1985/26 | Planned | |
| LOD 30 Danger Area GNDFL95GND2.900 m pressure altitudeLOD30 (RAMSAU) | ATAustriaDanger AreaEAUP (Eurocontrol) | Planned | |
| LOD 30 Danger Area GND9.500 ft AMSLGND2.896 m AMSLLOD30 (RAMSAU) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A2015/26 | Planned | |
| LOD 28 Danger Area GND7.500 ft AMSLGND2.286 m AMSLLOD28 (MARWIESEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM B1616/26 | Planned | |
| LOR 11 Restricted Area GND3.500 ft AMSLGND1.067 m AMSLLOR11 (FRAUSCHERECK) | ATAustriaRestricted AreaNOTAM B1091/26 | Planned |
Thursday, 13/08/2026
| LOD 22 Danger Area GNDFL105GND3.200 m pressure altitudeLOD22 (HOCHFILZEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A1985/26 | Planned | |
| LOD 30 Danger Area GND9.500 ft AMSLGND2.896 m AMSLLOD30 (RAMSAU) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A2015/26 | Planned | |
| LOD 28 Danger Area GND7.500 ft AMSLGND2.286 m AMSLLOD28 (MARWIESEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM B1616/26 | Planned | |
| LOR 11 Restricted Area GND3.500 ft AMSLGND1.067 m AMSLLOR11 (FRAUSCHERECK) | ATAustriaRestricted AreaNOTAM B1091/26 | Planned |
Friday, 14/08/2026
| LOD 22 Danger Area GNDFL105GND3.200 m pressure altitudeLOD22 (HOCHFILZEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A1985/26 | Planned | |
| LOD 30 Danger Area GND9.500 ft AMSLGND2.896 m AMSLLOD30 (RAMSAU) | ATAustriaDanger AreaNOTAM A2015/26 | Planned | |
| LOD 28 Danger Area GND7.500 ft AMSLGND2.286 m AMSLLOD28 (MARWIESEN) | ATAustriaDanger AreaNOTAM B1616/26 | Planned | |
| LOR 11 Restricted Area GND3.500 ft AMSLGND1.067 m AMSLLOR11 (FRAUSCHERECK) | ATAustriaRestricted AreaNOTAM B1091/26 | Planned |